
● Fotokopi & Çok Fonksiyonlu Cihaz
bizhub 554e
Konica Minolta yetkili bayi ve servisi Aksan Büro güvencesiyle. Fiyat, teklif, stok durumu ve teknik bilgi için bize WhatsApp’tan ulaşın — hızlı dönüş yapalım.
0342 326 5629Yetkili servis · Orijinal sarf malzeme · Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, K.Maraş, Osmaniye, Adana
Teknik Özellikler
| Fotokopi İşlemi | Elektrostatik Lazer Fotokopi |
|---|---|
| Toner Sistemi | Simitri HD®- Polimerize Toner |
| Kopya/Baskı Hızı A4 s/b | Dakikada 55 sayfa |
| Kopya/Baskı Hızı A3 s/b | Dakikada 27 sayfa |
| Otomatik Dubleks Hızı A4 s/b | Dakikada 55 sayfa |
| İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi s/b | 4,1 saniye |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 22 sn.¹ ¹ ¹ Isınma Süresi çalışma ortamına ve kullanıma göre değişkenlik gösterebilir |
| Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 |
| Tonlama | 256 ton |
| Çoklu Kopya | 1 - 9.999 |
| Orijinal Ebadı | A5 - A3 |
| Büyütme/Küçültme | %0,1’lik adımlarla %-@0; Otomatik Zoom |
| Fotokopi Fonksiyonları | Bölüm; Kapak ve Sayfa ekleme;Prova Kopya (Yazdır ve Görüntüle);Test Çıktı Ayarı;Dijital Sanat Fonksiyonları;İş Ayarı Belleği; Poster Modu;Görüntü Tekrarı; Overlay(opsiyonel); Damga;Kopya Koruma |
| Baskı Çözünürlüğü | 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Sayfa Tanımlama Dili | PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| İşletim Sistemleri | Windows XP (32/64)Windows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows Server 2003 (32/64)Windows Server 2008 (32/64)Windows Server 2008 R2 (64)Windows Server 2012 (64)Macintosh OS X 10.xUnix, Linux, Citrix |
| Yazı Karakterleri | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emülasyonu Latin |
| Yazıcı Fonksiyonları | PCL, PostScript, TIFF, XPS, PDF ve Şifreli PDF,OOXML (docx, xlsx, pptx) dosyalarının direktyazdırılması;Karışık medya ve Karışık yön;İş Programı "Kolay Ayar”; Overlay; Filigran;Kopya Koruma; Karbon Kopya Yazdırma |
| Tarama Hızı s/b | Dakikada 160 imaj |
|---|---|
| Tarama Çözünürlüğü | Maks.: 600 x 600 |
| Tarama Modları | e-Posta’ya tarama (Scan-to-Me)SMB’ye tarama (Scan-to-Home)FTP’ye taramaKullanıcı Kutusu’na taramaUSB’ye taramaWebDAV’a taramaDPWS’e taramaNetwork TWAIN tarama |
| Dosya Formatları | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a ve 1b (opsiyonel);Kompakt PDF; şifreli PDF; aranabilir PDF (opsiyonel); XPS; kompaktXPS; PPTX; aranabilir PPTX (opsiyonel); aranabilirDOCX/XLSX (opsiyonel) |
| Tarama Hedefleri | 2,100 (tekli + grup); LDAP Desteği |
| Tarama Fonksiyonları | PDF için Dipnot (Metin/Zaman/Tarih); 400 adede kadar İşProgramı; Eş Zamanlı Tarama Önizleme |
| Faks Standardı | Süper G3 (opsiyonel) |
|---|---|
| Faks Aktarımı | Analogi-FaksRenkli i-Faks (RFC3949-C)IP-Faks |
| Faks Çözünürlüğü | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Faks Sıkıştırma Metodu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faks Modem Hızı | 33,6 Kbps |
| Faks Hedefleri | 2,100 (Tekli + Grup) |
| Faks Fonksiyonları | Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; GizliKutuya Alım; e-Posta/FTP/SMB’ye Alım; 400adede kadar İş Programı |
| Maksimum Kaydedilebilir Doküman Sayısı | 3.000 Dokümana veya 10.000 sayfaya kadar |
|---|---|
| Kullanıcı Kutusu Türleri | Genel;Kişisel (Şifre veya Kimlik Doğrulama ile);Grup (Kimlik Doğrulama ile) |
| Sistem Kutusu Türleri | Şifreli Yazdırma;Şifreli PDF Yazdırma;Faks Alım;Faks Polling |
| Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları | Yeniden Yazdırma; Kombinasyon;İndirme;Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks);Kutudan Kutuya Kopya |
| Sistem Belleği | 2,048 MB (standart) |
|---|---|
| Sistem Hard Diski | 250 GB (standart) |
| Standart Arabirimler | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Network Çerçeve Türleri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Otomatik Doküman Besleyici | 100 orijinal; A6-A3; 35-163 g/m²Otomatik Doküman Besleyici, Tek geçiş dubleks tarama |
| Kağıt Ebatları | A6-SRA3, Özel kağıt ebatları;Banner kağıt maks. 1.200 x 297 mm |
| Kullanılabilir Kağıt Ağırlığı | 52-300 g/m² |
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 1.150 yaprak;Maks.: 3.650 yaprak |
| Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m² Çekmece 2: 500 yaprak, A5-SRA3, 52-256 g/m² ByPass Tepsisi: 150 yaprak, A6-SRA3, özel ebatlar, banner, 60-300 g/m² |
| Opsiyonel Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 3: 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m² Çekmece 3 + 4: 2 x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m² Geniş Kapasiteli Çekmece: 2.500 yaprak, A4, 52-256 g/m² Geniş Kapasiteli Çekmece (1): 3.000 yaprak, A4, 52-256 g/m² Geniş Kapasiteli Çekmece (2): 2.500 yaprak, A4-SRA3, 52-256 g/m² |
| Otomatik Dubleks Ünitesi | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
| Sonlandırma Modları (opsiyonel) | Ofset; grup; dizgi; zımba; delme; ortadan-katlama; mektup katlama; kitapçık |
| Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcı ile) | Maks.: 3.300 yaprak |
| Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız) | Maks.:250 yaprak |
| Zımbalama | Maks.: 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
| Zımbalama Ünitesi Çıktı Kapasitesi | Maks.:1.000 yaprak |
| Mektup Katlama | 3 yaprağa kadar |
| Mektup Katlama Kapasitesi | Maks.: 30 yaprak (tepsiden); sınırsız |
| Kitapçık Ünitesi | Maks.: 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
| Kitapçık Ünitesi Çıktı Kapasitesi | Maks.: 100 yaprak (tepsiden); sınırsız |
| Tavsiye Edilen Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 30.000 sayfa |
| Maksimum Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 150.000 sayfa |
| Toner Ömrü - Siyah | 29.280 sayfa |
| İmaj Ünitesi Ömrü - Siyah | 135.000 sayfa / 600.000 sayda (Drum/Developer) |
| Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz; 2.0 kW’den daha az (sistem) |
| Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 615 x 685 x 921 mm (ilave kağıt çekmecesi hariç) |
| Sistem Ağırlığı | Yaklaşık 93 kg |
| Güvenlik | ISO 15408 EAL3; IP filtreleme ve portengelleme;SSL2; SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi;IPsecdesteği; IEEE 802.1x desteği; Kimlik Doğrulama;Kimlik Doğrulama Kaydı; ŞifreliYazdırma; Hard Disk Silme (8 standarttür); Hard Disk Veri Şifreleme(AES 128); Bellek verileri otomatik silme;Gizli Faks Alım; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme;Kopya Koruma (Kopya Muhafızı, Şifre) opsiyonel |
|---|---|
| Hesap Takibi | 1.000 kullanıcı hesabına kadar Aktif Dizin desteği(Kullanıcı Adı + Şifre + e-Posta + SMB Klasörü);Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama;Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak Dokusu)opsiyonel; ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID-Kart Okuyucu) opsiyonel |
| Yazılımlar | PageScope Net Care Device ManagerPageScope Data AdministratorPageScope Box OperatorPageScope Direct PrintPrint Status NotifierDriver Packaging UtilityLog Management Utility |
bizhub 554e için teklif alın
Fiyat, kiralama ve servis seçenekleri için WhatsApp’tan yazın; dakikalar içinde dönelim.