
● Fotokopi & Çok Fonksiyonlu Cihaz
bizhub C3850FS
Konica Minolta yetkili bayi ve servisi Aksan Büro güvencesiyle. Fiyat, teklif, stok durumu ve teknik bilgi için bize WhatsApp’tan ulaşın — hızlı dönüş yapalım.
0342 326 5629Yetkili servis · Orijinal sarf malzeme · Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, K.Maraş, Osmaniye, Adana
Teknik Özellikler
| Fotokopi İşlemi | Elektrostatik lazer fotokopi, Tandem, endirekt |
|---|---|
| Toner Sistemi | Simitri HD™- polimerize toner |
| Kopya/Baskı Hızı A4 s/b | Dakikada 30 sayfa |
| Kopya/Baskı Hızı A4 Renkli | Dakikada 30 sayfa |
| Otomatik Dubleks Hızı A4 s/b | Dakikada 30 sayfa |
| Otomatik Dubleks Hızı A4 Renkli | Dakikada 30 sayfa |
| İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi s/b | 10,1 saniye |
| İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi Renkli | 12,0 saniye |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 45 saniye ( Isınma süresi çalışma ortamı ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir) |
| Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tonlama | 256 ton |
| Çoklu Kopya | 1 - 999 |
| Orijinal Ebadı | Maksimum A4 |
| Büyütme/Küçültme | % 25 - 400; %0,1'lik adımlarla |
| Fotokopi Fonksiyonları | Dubleks fotokopi; 2in1, 4in1; Prova Kopya; Koyuluk ayarı; Kimlik fotokopi; Elektronik Harmanlama; İş Programı ve iş geri çağırma |
| Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi x 3bit |
|---|---|
| İlk Baskı Çıktı Süresi Renkli | 12,9 saniye |
| İlk Baskı Çıktı Süresi s/b | 12,9 saniye |
| İşlemci (CPU) Hızı | 800 MHz |
| Sayfa Tanımlama Dili | PostScript 3 (CPSI 3016); PCL6 (XL 3.0); PCL5e/c; XPS; PDF 1.7 Direkt Yazdırma; JPEG/TIFF Direkt Yazdırma |
| İşletim Sistemleri | Windows 7 32/64Windows 2000 / XP 32 / XP 64; Windows VISTA 32/64; Windows DPWS Desteği; Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6); Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64; Linux: Red Hat, Suse; Citrix; Netware 4 / 5 / 6 |
| Yazı Karakterleri | 80x PCL Latin; 137 x PostScript 3 Emülasyonu Latin |
| Yazıcı Fonksiyonları | PDF (versiyon 1.7), JPEG, TIFF, XPS Direkt Yazdırma; Overlay; Filigran; n-up, poster; Kitapçık; Harmanlama |
| Tarama Hızı Renkli | 30 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
|---|---|
| Tarama Hızı s/b | 30 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
| Tarama Çözünürlüğü | Maksimum: 600 x 600 dpi |
| Tarama Modları | Network TWAIN Tarama; WIA Tarama; e-Posta'ya Tarama; FTP'ye Tarama; Klasöre (SMB) Tarama; USB Flash Belleğe Tarama; Hard Diske Tarama; WebDAV'a Tarama; DPWS'ye Tarama |
| Dosya Formatları | JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF, XPS |
| Tarama Hedefleri | 2.000 adede kadar (tekil); 100 adede kadar (grup); LDAP Desteği |
| Tarama Fonksiyonları | 400 adede kadar iş programı |
| Faks Standardı | Super G3 - standart |
|---|---|
| Faks Aktarımı | Analog; PC-Faks; i-Faks |
| Faks Çözünürlüğü | 400 x 400 dpi (super fine) |
| Faks Sıkıştırma Metodu | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faks Modem Hızı | 33,6 Kbps'ye kadar |
| Faks Hedefleri | 2.000 adede kadar (tekil); 100 adede kadar (grup) |
| Faks Fonksiyonları | Gecikmeli Gönderim, e-Posta'ya faks iletme; 400 adede kadar iş programı |
| Sistem Belleği | 1500 MB |
|---|---|
| Sistem Hard Diski | 250 GB |
| Standart Arabirimler | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Network Çerçeve Türleri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3;Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Otomatik Doküman Besleyici | 50 orijinale kadar; A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355.6 mm); 50-128g/m² |
| Kağıt Ebatları | A6 - A4; Özel Kağıt Ebatları |
| Kullanılabilir Kağıt Ağırlığı | 60-210 g/m² |
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 350 yaprak Maksimum: 1.350 yaprak |
| Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 250 yaprak; A6 - A4; 60 - 210 g/m²; Özel Ebatlar (92 - 216 x 148 - 297 mm) Çekmece 2: opsiyonel - 500 yaprak; 60 - 90 g/m²; A4 Çekmece 3: opsiyonel - 500 yaprak; 60 - 90 g/m²; A4 ByPass Tepsisi: 100 yaprak; A6 - A4; 60 - 210 g/m²; Özel Ebatlar (92 - 216 x 148 - 356 mm) |
| Otomatik Dubleks Ünitesi | A4; 60 - 210 g/m² |
| Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız) | Maksimum 250 yaprak; baskılı yüz aşağıda |
| Tavsiye Edilen Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 1.920 sayfa |
| Maksimum Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 120.000 sayfa |
| Toner Ömrü - Siyah | Başlangıç Toneri: 6.000 sayfaya kadar (1) Değişim Toneri: 6.000 sayfaya kadar (1) |
| Toner Ömrü - CMY | Başlangıç Toneri: 6.000 sayfaya kadar (1) Değişim Toneri: 6.000 sayfaya kadar (1) |
| İmaj Ünitesi Ömrü - Siyah | 30.000 sayfaya kadar |
| İmaj Ünitesi Ömrü - CMY | 30.000 sayfaya kadar |
| Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60Hz; 1,3 KW'den daha az |
| Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 530 x 508 x 550 |
| Sistem Ağırlığı | Yaklaşık 39 kg |
| Güvenlik | ISO15408 EAL3; IP filtreleme ve port engelleme; SSL2, SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi; IPsec desteği; Kullanıcı Kimlik Doğrulama; Hard Disk Silme (8 Standart Tür); Kopya Koruma (sadece yazdırma); IEEE 802.1x desteği; Güvenli Yazdırma; Hard Disk Veri Şifreleme (AES 128) |
|---|---|
| Hesap Takibi | 1.000 adede kadar (Kullanıcı + Hesap); Aktif Dizin, NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, LDAP Desteği; Kullanıcı Fonksiyonu Erişimi Kısıtlama |
| Yazılımlar | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print |
bizhub C3850FS için teklif alın
Fiyat, kiralama ve servis seçenekleri için WhatsApp’tan yazın; dakikalar içinde dönelim.